D L M M G V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Aprile 2024 - Settimana 15

Domenica

7

Luned?

8

Marted?

9

Mercoled?

10

Gioved?

11
Compleanni: cesco (33)

Venerd?

12

Sabato

13