D L M M G V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
D L M M G V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » Luglio 2023 - Settimana 31

Domenica

23
Compleanni: Audan (36)

Luned?

24

Marted?

25
Compleanni: mclarinista (36)

Mercoled?

26

Gioved?

27

Venerd?

28

Sabato

29